<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>転職に関するコラム集</title>
	<atom:link href="http://www.cesarfuentesrodriguez.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cesarfuentesrodriguez.com</link>
	<description>転職とはどんな意味を持つのか、年代別に考察してみました 終身雇用や学歴、病気による転職など、転職にまつわる話を集めました</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 03:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cesarfuentesrodriguez.com/feed" />
		<item>
		<title>病気による転職</title>
		<link>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/byouki-12.html</link>
		<comments>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/byouki-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[転職コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarfuentesrodriguez.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[最近の転職の場合、即戦力として過酷な勤務を言い渡されることもあります。それに困るのは病気退職した方々でしょう。特に今一番多いのがうつ病。これが職場環境による物ならば早期の転職をお勧めいたしますが、ただ、迷うのは新しい会社で、病歴を伝えるかどうか、ですよね。それを伝えれば、就職に差し支える事もあります。だからと言って、即戦力としての扱いを受けると、これまた病気が悪化しないとは限らないわけです。 ここで問題になるのが先ほども言ったように、次の職場にそれを伝えるかどうかです。職場によっては「病歴の秘匿」と言う事で解雇問題につながりません。でも、だからと言って、もう完治しているのであれば言う必要もありません。今はうつ病に関する社会的認知度も上がってきていて、白い目で見られる事も少なくなっています。理解のある企業も多いです。しかし、貴方のこれから受けようとする会社がそうとは限りません。 難しい話ですが、職場復帰できるほどに回復しているのならば、伝える必要もありません。ちょっと気分がすぐれない程度で心療内科を訪れる時代です。胃が悪くなって薬を飲んだ事を伝える必要がないように、うつ病もしかり、なのでしないでしょうか。ただ、まだまだ完治していない方はその限りではありません。特に都市部の方、横浜や神戸あたりの方であれば、心療内科も多いですし、早期の受診・完治に持っていく方が先決です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近の転職の場合、即戦力として過酷な勤務を言い渡されることもあります。<br />それに困るのは病気退職した方々でしょう。<br />特に今一番多いのがうつ病。<br />これが職場環境による物ならば早期の転職をお勧めいたしますが、ただ、迷うのは新しい会社で、病歴を伝えるかどうか、ですよね。<br />それを伝えれば、就職に差し支える事もあります。<br />だからと言って、即戦力としての扱いを受けると、これまた病気が悪化しないとは限らないわけです。</p>
<p>ここで問題になるのが先ほども言ったように、次の職場にそれを伝えるかどうかです。<br />職場によっては「病歴の秘匿」と言う事で解雇問題につながりません。<br />でも、だからと言って、もう完治しているのであれば言う必要もありません。<br />今はうつ病に関する社会的認知度も上がってきていて、白い目で見られる事も少なくなっています。<br />理解のある企業も多いです。<br />しかし、貴方のこれから受けようとする会社がそうとは限りません。</p>
<p>難しい話ですが、職場復帰できるほどに回復しているのならば、伝える必要もありません。<br />ちょっと気分がすぐれない程度で心療内科を訪れる時代です。<br />胃が悪くなって薬を飲んだ事を伝える必要がないように、うつ病もしかり、なのでしないでしょうか。<br />ただ、まだまだ完治していない方はその限りではありません。<br />特に都市部の方、横浜や神戸あたりの方であれば、心療内科も多いですし、早期の受診・完治に持っていく方が先決です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/byouki-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/byouki-12.html" />
	</item>
		<item>
		<title>年齢層による学歴構成の違いと職を変える事</title>
		<link>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/gakureki-kousei-10.html</link>
		<comments>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/gakureki-kousei-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 03:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[転職コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarfuentesrodriguez.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[近頃、若年層の学歴構造が変わってきました。中高年層と比べると、格段に高学歴になってきつつあります。大学院まで卒業している人が増えてきているのです。40歳未満での大学・大学院卒業数が今は多数に上っています。 その癖、今の日本の若年層の失業率は9％を超え、やがて10％にも上ろうかという勢いです。これはどうした事なのでしょう。まず、高年齢層よりも若年層のほうが学歴のギャップの高い事がうかがえます。高校中退者は10万人を超え、高校生全体の2％台後半に突入しています。それに中卒者を加え、今の大学院卒業者とはかなりの差が出てきます。なかには淘汰されている人数がいるとも考えられます。いやでも転職を考えざるを得ないのです。 では、そうだとしたら、学歴構成が若年層の失業率の高さにつながっているのだとすれば、これからそれは徐々に緩和されていくでしょう。少子化、高学歴化が進んでいます。特に失業率の高い福岡や東京でもそれは言えそうです。これからの若者に期待を寄せましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近頃、若年層の学歴構造が変わってきました。<br />中高年層と比べると、格段に高学歴になってきつつあります。<br />大学院まで卒業している人が増えてきているのです。<br />40歳未満での大学・大学院卒業数が今は多数に上っています。</p>
<p>その癖、今の日本の若年層の失業率は9％を超え、やがて10％にも上ろうかという勢いです。<br />これはどうした事なのでしょう。<br />まず、高年齢層よりも若年層のほうが学歴のギャップの高い事がうかがえます。<br />高校中退者は10万人を超え、高校生全体の2％台後半に突入しています。<br />それに中卒者を加え、今の大学院卒業者とはかなりの差が出てきます。<br />なかには淘汰されている人数がいるとも考えられます。<br />いやでも転職を考えざるを得ないのです。</p>
<p>では、そうだとしたら、学歴構成が若年層の失業率の高さにつながっているのだとすれば、これからそれは徐々に緩和されていくでしょう。<br />少子化、高学歴化が進んでいます。<br />特に失業率の高い福岡や東京でもそれは言えそうです。<br />これからの若者に期待を寄せましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/gakureki-kousei-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/gakureki-kousei-10.html" />
	</item>
		<item>
		<title>職を変える時の方法</title>
		<link>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/houhou-8.html</link>
		<comments>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/houhou-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 03:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[転職コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarfuentesrodriguez.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[さて、職を変える時の方法には大きく分けて5つはあるようです。まず1つめは、人の紹介を頼る事です。そして2つめ、これは公共職業安定所の利用です。ハローワークとも呼ばれます。3つめは地域の広告やチラシを見てのものです。地域色が高く、有用な手段といえます。4つめは転職サイトの利用です。企業から代償を得るため、求職者には無料のところが大半です。キャリアコンサルタントという肩書きの方がいて、カウンセリングなども受けられます。5つめは、数は少ないけれど、スカウトです。これに乗ると、更なる高待遇が待っていると言ってよいと思われます。 失業率の高い東京や福岡でも、これらの制度はちゃんと機能しています。ぜひご利用なさってみてはいかがでしょうか。もちろんこれに準じない転職もあるでしょうが、あくまで「大きく」分けてみました。 全ての年齢層にいえる事ですが、情報の網を張り巡らせましょう。少しでも多くの情報を得ましょう。どんな形でもいいのです。そこから、転職が始まると言っても過言ではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さて、職を変える時の方法には大きく分けて5つはあるようです。<br />まず1つめは、人の紹介を頼る事です。<br />そして2つめ、これは公共職業安定所の利用です。<br />ハローワークとも呼ばれます。<br />3つめは地域の広告やチラシを見てのものです。<br />地域色が高く、有用な手段といえます。<br />4つめは転職サイトの利用です。<br />企業から代償を得るため、求職者には無料のところが大半です。<br />キャリアコンサルタントという肩書きの方がいて、カウンセリングなども受けられます。<br />5つめは、数は少ないけれど、スカウトです。<br />これに乗ると、更なる高待遇が待っていると言ってよいと思われます。</p>
<p>失業率の高い東京や福岡でも、これらの制度はちゃんと機能しています。<br />ぜひご利用なさってみてはいかがでしょうか。<br />もちろんこれに準じない転職もあるでしょうが、あくまで「大きく」分けてみました。</p>
<p>全ての年齢層にいえる事ですが、情報の網を張り巡らせましょう。<br />少しでも多くの情報を得ましょう。<br />どんな形でもいいのです。<br />そこから、転職が始まると言っても過言ではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/houhou-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/houhou-8.html" />
	</item>
		<item>
		<title>終身雇用について</title>
		<link>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/syusin-koyou-5.html</link>
		<comments>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/syusin-koyou-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[転職コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cesarfuentesrodriguez.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[我が国日本では、長く終身雇用という制度にとらわれてきました。それがバブル崩壊によって崩れつつあります。リストラなどと呼ばれるように、いわゆる「肩たたき」が増えてきたのです。終身雇用だけではなく、年功賃金を維持する事も難しくなってきています。それらによって転職率はアップし、いやでも失業率が上がりました。大都市圏の大阪や名古屋などはいい例です。また、会社の寿命が30年という説もあり、人の働く年数のほうがはるかに長くなりつつあります。いやでも、転職をせざるを得ない事が多くなってきているのです。 今でも確固たる終身雇用制度をとっている会社は全体の8.8％とも言われます。恵まれている、と言っていいかもしれません。大体この終身雇用制度のレールに乗るには、大学からの企業の引き抜きを期待せねばなりません。また、女性は家庭があると転勤できないなどの事情があるため、この制度にはもともと入れられていないのが実態です。 しかしながら、世の中は大きく変わってきました。女性が積極的に転勤に応じる事も、また男性がリストラに合う事もあるのです。 転職という言葉を、もう少し身近なものとして考えてみませんか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我が国日本では、長く終身雇用という制度にとらわれてきました。<br />それがバブル崩壊によって崩れつつあります。<br />リストラなどと呼ばれるように、いわゆる「肩たたき」が増えてきたのです。<br />終身雇用だけではなく、年功賃金を維持する事も難しくなってきています。<br />それらによって転職率はアップし、いやでも失業率が上がりました。<br />大都市圏の大阪や名古屋などはいい例です。<br />また、会社の寿命が30年という説もあり、人の働く年数のほうがはるかに長くなりつつあります。<br />いやでも、転職をせざるを得ない事が多くなってきているのです。</p>
<p>今でも確固たる終身雇用制度をとっている会社は全体の8.8％とも言われます。<br />恵まれている、と言っていいかもしれません。<br />大体この終身雇用制度のレールに乗るには、大学からの企業の引き抜きを期待せねばなりません。<br />また、女性は家庭があると転勤できないなどの事情があるため、この制度にはもともと入れられていないのが実態です。</p>
<p>しかしながら、世の中は大きく変わってきました。<br />女性が積極的に転勤に応じる事も、また男性がリストラに合う事もあるのです。</p>
<p>転職という言葉を、もう少し身近なものとして考えてみませんか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/syusin-koyou-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.cesarfuentesrodriguez.com/%e8%bb%a2%e8%81%b7%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%83%a0/syusin-koyou-5.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

